模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,Email,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,Email,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品分类,进货价,销售价,单位,备注 |
库存管理 | 库存编号,产品名称,库存数量,最低库存量,最高库存量,备注 |
进货单管理 | 进货单编号,供应商名称,进货日期,进货金额,备注,产品编号,产品名称,进货价,数量,小计,备注 |
销售单管理 | 销售单编号,客户名称,销售日期,销售金额,备注,产品编号,产品名称,销售价,数量,小计,备注 |
退货单管理 | 退货单编号,客户名称,退货日期,退货金额,备注,产品编号,产品名称,销售价,数量,小计,备注 |
报表管理 | 销售统计表,进货统计表,库存统计表,利润统计表,客户统计表,供应商统计表,产品统计表 |
发货单管理 | 发货单编号,客户名称,发货日期,快递公司,运单号,产品编号,产品名称,销售价,数量,小计,备注 |
收货单管理 | 收货单编号,供应商名称,收货日期,快递公司,运单号,产品编号,产品名称,进货价,数量,小计,备注 |
付款单管理 | 付款单编号,供应商名称,付款日期,付款金额,备注 |
收款单管理 | 收款单编号,客户名称,收款日期,收款金额,备注 |
预警管理 | 库存不足预警,过期产品预警 |
费用管理 | 其他支出管理,差旅费管理,办公用品管理,水电费管理 |
审批管理 | 请假申请,报销申请,采购申请,销售申请,退货申请,库存申请 |
领料单管理 | 领料单编号,领料人,领料日期,产品编号,产品名称,数量,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,合同金额,备注 |
档案管理 | 员工档案,供应商档案,客户档案,产品档案 |
日志管理 | 系统登录日志,操作日志,异常日志 |
权限管理 | 部门管理,用户管理,角色管理,权限分配 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |